DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HUY CHƯƠNG
KỲ THI OLYMPIC 30 THÁNG 04 TP HỒ CHÍ MINH – 2017
TRƯỜNG TH-THCS-THPT QUỐC VĂN SÀI GÒN
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | MÔN | THÀNH TÍCH |
1 | Lê Hà Thu Uyên | 11C | Hóa học | Huy chương Vàng |
2 | Lê Phước Hậu | 10A | Sinh học | Huy chương Vàng |
3 | Hồ Thị Thanh Thúy | 11C | Hóa học | Huy chương Bạc |
4 | Nguyễn Đước Như Ý | 10A | Sinh học | Huy chương Bạc |
5 | Phạm Nguyễn Thùy Trinh | 11C | Toán | Huy chương Bạc |
6 | Nguyễn Vũ Ti | 11C | Vật lý | Huy chương Đồng |
7 | Trần Thị Ngọc Hương | 11C | Vật lý | Huy chương Đồng |
8 | Huỳnh Hũu Phúc | 11C | Sinh học | Huy chương Đồng |
9 | Hà Thị Thanh Quyên | 11A | Sinh học | Huy chương Đồng |
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI
KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 12 THPT
NĂM HỌC 2016 – 2017
STT | HỌ VÀ TÊN | LỚP | MÔN | THÀNH TÍCH |
1 | Nguyễn Thị Hiền | 12C | Sinh học | Giải Nhất |
2 | Trần Thị Yến Nhi | 12C | Vật lý | Giải Nhất |
3 | Nguyễn Minh Anh | 12C | Hóa học | Giải Ba |
4 | Trần Mai Yến Khanh | 12C | Sinh học | Giải Ba |
5 | Nguyễn Thị Minh Tường | 12C | Vật lý | Giải Ba |